PRICES 2010 (Brazilian Reais - R$)
currency converter
10% discount for June and July! No enrollment fee!
Classes | Length | Fees |
Group Class*
4sessions / day | 1 week | R$ 409 |
2 weeks | R$ 802 |
3 weeks | R$ 1.179 |
4 weeks | R$ 1.540 |
> 5 weeks | R$ 360 |
|
Group Intensive Class*
6sessions / day | 1 week | R$ 614 |
2 weeks | R$ 1.204 |
3 weeks | R$ 1.770 |
4 weeks | R$ 2.313 |
> 5 weeks | R$ 567 |
|
One-on-One*
4 sessions / day | 1 week | R$ 966 |
2 weeks | R$ 1.893 |
3 weeks | R$ 2.783 |
4 weeks | R$ 3.636 |
> 5 weeks | R$ 891 |
|
One-on-One* Light 2 sessions / day | 1 week | R$ 500 |
2 weeks | R$ 1.000 (adicional weeks R$ 500) |
|
One-on-One* Intensive 6sessions / day | 1 week | R$ 1.449 |
2 weeks | R$ 2.841 |
3 weeks | R$ 4.176 |
4 weeks | R$ 5.456 |
> 5 weeks | R$ 1.337 |
|
CELPE-Bras Examination Preparation Class 4sessions / day | 1 week | R$ 473 |
2 weeks | R$ 926 |
3 weeks | R$ 1.361 |
4 weeks | R$ 1.778 |
> 5 weeks | R$ 436 |
|
Brazilian Pronunciation (2 sessions / day) | 1 week | R$ 276 |
|
Evening Classes | Package with 5 double-sessions one-on-one | R$ 531 |
|
Brazilian Dance Styles | 1 week | R$ 38 |
2 weeks | R$ 76 |
3 weeks | R$ 114 |
4 weeks | R$ 152 |
|
Capoeira | 1 week | R$ 38 |
2 weeks | R$ 76 |
3 weeks | R$ 114 |
4 weeks | R$ 152 |
|
Workshop Bahian Cuisine | 1 week | R$ 57 |
2 weeks | R$ 115 |
3 weeks | R$ 172 |
4 weeks | R$ 230 |
|
Accommodation Daily rate | Host Family | R$ 42 |
Shared Apartment | R$ 38 |
Hotel/Pousada (minimum rate) | R$ 60 |
Carnnival Holiday (07 Days) | R$ 840 |
Airport-Pickup: R$ 85,00 (Distance: 35 km)
Pickup on arrival and departure: R$ 160,00
3 or more people: + 15%
*Teaching material depending on the Portuguese level. Please ask for details.
** Special host family and shared apartment pricesduring the period of Carnival, February 11th through February 17, 2010 (7 nights): R$ 840,00.